
JETTE, op een steenworp afstand van het Reine Astridplein en zijn winkels, dit appartement ligt op de 4e en laatste verdieping van een gebouw met een lift. Het bestaat uit een inkomhal, een woonkamer met eethoek, een ingerichte gesloten keuken, een slaapkamer met badkamer, een apart toilet, 2 kelders, individuele gasketel, dubbele beglazing, conforme elektriciteit, verbeteringswerken uit te voeren. Het appartement is momenteel verhuurd, EPCG, gemeenschappelijke kosten +- 120€/maand.
Referentie | 6817496 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 75 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Verdieping | 4 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 4 |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 16 m² |
Keuken (oppervlakte) | 8.3 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 5 m² |
Winkels (afstand (m)) | 100 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 800 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 20 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Lasten huurder (bedrag) | 120 € |
---|---|
Onder BTW stelsel | Nee |
Bewoner | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Servitude | Nee |
---|---|
Vonnissen | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Telefooncentrale | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | pvc |
Type buurt | woonkern |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Kadaster - nr. |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 412 |
CO2 uitstoot | 83 |
EPC unieke code | 20190909-0000555903-01-2 |
EPC valid until (datetime) | 09-09-2029 |
EPC datum (datetime) | 09-09-2019 |